Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак Москва | 30 | 23 | 1 | 6 | 70 |
| 2 | Локомотив Москва | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 |
| 3 | Торпедо Москва | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 4 | Анжи Махачкала | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 5 | Динамо Москва | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | Черноморец Новороссийск | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 |
| 7 | Зенит Санкт-Петербург | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | ЦСКА Москва | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
| 9 | Сатурн Раменское | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 10 | Алания Владикавказ | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 11 | Ротор Волгоград | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 12 | Ростсельмаш | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 |
| 13 | Факел Воронеж | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
| 15 | Локомотив Нижний Новгород | 30 | 3 | 9 | 18 | 18 |
| 16 | Уралан Элиста | 30 | 2 | 6 | 22 | 12 |














